专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:839%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1269-1271期 | 小 | 1270期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1268期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1251期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1249期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 大 | 1225期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1212期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 大 | 1195期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。